rank ID Label Frequency Actions
1 semeval2021task1 SemEval 2021 Task 1 6 View Details
2 semeval2021task2 SemEval 2021 Task 2 10 View Details
3 semeval2021task4 SemEval 2021 Task 4 5 View Details
4 semeval2021task6 SemEval 2021 Task 6 5 View Details
5 semeval2022task10 SemEval 2022 Task 10 5 View Details
6 semeval2022task12 SemEval 2022 Task 12 2 View Details
7 semeval2022task2subtaska SemEval 2022 Task 2, Subtask A 1 View Details
8 semeval2022task3 SemEval 2022 Task 3 7 View Details
9 semeval2022task3subtask2 SemEval 2022 Task 3 subtask 2 1 View Details
10 semeval2022task5 SemEval 2022 Task 5 7 View Details
11 semeval2022task6 SemEval 2022 Task 6 8 View Details
12 semeval2022task7 SemEval 2022 Task 7 6 View Details
13 semeval2023task10 SemEval 2023 Task 10 18 View Details
14 semeval2023task12 SemEval 2023 Task 12 6 View Details
15 semeval2023task3 SemEval 2023 Task 3 16 View Details
16 semeval2023task7 SemEval 2023 Task 7 6 View Details
17 semevaltask SemEval Task 2 View Details
18 semevaltask10scienceie SemEval Task 10 ScienceIE 1 View Details
19 semevaltask4 SemEval Task 4 5 View Details
20 semevaltask7 SemEval Task 7 4 View Details
21 semevaltask6 SemEval Task6 2 View Details
22 semeval2014task2 SemEval2014 Task 2 1 View Details
23 semeval2015task10subtaske SemEval2015 Task 10 Subtask E 1 View Details
24 semeval2015task4 SemEval2015 Task 4 1 View Details
25 semeval2016task71 SemEval2016 Task 71 1 View Details
26 semeval2017task3 SemEval2017 Task3 9 View Details
27 semanticabnormalities Semantic Abnormalities 1 View Details
28 semanticalignment Semantic Alignment 2 View Details
29 semanticanalysis Semantic Analysis 25 View Details
30 semanticannotation Semantic Annotation 21 View Details